OATH Decision Warehouse
6,081 decisions • 5821 PDF • 683 clients
Showing 50 of 6,081
| Airtable | Client | Matter | Result | Penalty | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Jaya Contracting | August 13, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 11, 2025 | Sustained | $440.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 23, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Protek NY | August 2, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 18, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 18, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | May 25, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Michael Block | August 4, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | August 12, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 2, 2025 | Sustained | $600.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 2, 2025 | Sustained | $600.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 2, 2025 | Sustained | $600.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | August 10, 2025 | Sustained | $440.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Citywide Container | August 10, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Empire State Towing Inc | August 10, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 10, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 10, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 13, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | USA Shred | August 10, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 23, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | August 11, 2025 | Sustained | $350.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | May 25, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | June 22, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | May 25, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | June 29, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | June 28, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | June 29, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 18, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 18, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 | ||||
Jan 18, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | July 12, 2026 | Vacate Granted | $0.00 |
Showing 1-50 of 50