OATH Decision Warehouse
7,732 decisions • 6746 PDF • 790 clients
Showing 50 of 7,732
| Airtable | Client | Matter | Result | Penalty | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Sahara Contracting Corp | January 21, 2026 | Sustained | $2500.00 | ||||
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | NYC Expediting | January 28, 2026 | Sustained | $1250.00 | ||||
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | NYC Expediting | January 28, 2026 | Sustained | $1250.00 | ||||
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Sahara Contracting Corp | January 21, 2026 | Sustained | $0.00 | ||||
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 28, 2026 | Sustained | $50.00 | ||||
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 28, 2026 | Dismissed | $750.00 | ||||
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 28, 2026 | Sustained | $50.00 | ||||
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Nelson Leong | January 26, 2026 | Dismissed | $1250.00 | ||||
Feb 11, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | January 22, 2026 | Sustained | $350.00 | ||||
Feb 11, 2026 | Aug 14, 2026 Justinshay98@gmail.com | ✓ Airtable | Justin Shayestepour | August 3, 2026 | Sustained | $1320.00 | ||||
Feb 11, 2026 | Aug 10, 2026 Justinshay98@gmail.com | ✓ Airtable | Justin Shayestepour | August 3, 2026 | Sustained | $1320.00 | ||||
Feb 11, 2026 | Aug 10, 2026 Justinshay98@gmail.com | ✓ Airtable | Justin Shayestepour | August 3, 2026 | Sustained | $880.00 | ||||
Feb 11, 2026 | Aug 14, 2026 Justinshay98@gmail.com | ✓ Airtable | Justin Shayestepour | August 3, 2026 | Sustained | $1320.00 | ||||
Feb 11, 2026 | Aug 14, 2026 Justinshay98@gmail.com | ✓ Airtable | — | — | August 3, 2026 | Sustained | $1320.00 | |||
Feb 11, 2026 | Aug 10, 2026 Justinshay98@gmail.com | ✓ Airtable | Justin Shayestepour | August 3, 2026 | Sustained | $440.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Highrise Expeditors | September 30, 2026 | Default | $1200.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | MARGARET SAMUEL | January 21, 2026 | Dismissed | $250.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 28, 2026 | Dismissed | $50.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 28, 2026 | Dismissed | $50.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 26, 2026 | Sustained | $350.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | January 22, 2026 | Dismissed | $250.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Diallo Cherif | January 22, 2026 | Dismissed | $250.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Noel Sulvain | January 21, 2026 | Dismissed | $250.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 14, 2026 | Sustained | $750.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 14, 2026 | Sustained | $750.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Abraham Bensimhon | January 14, 2026 | Sustained | $750.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Melanie Chow | January 28, 2026 | Dismissed | $2500.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 28, 2026 | Sustained | $50.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Allen BVS | January 14, 2026 | Sustained | $1250.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Chaim Klein | January 28, 2026 | Sustained | $50.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Nemo Farhi | November 30, 2025 | Sustained | $50.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Citywide Container | January 20, 2026 | Sustained | $400.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | February 2, 2026 | Sustained | $600.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | January 13, 2026 | Sustained | $440.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | January 13, 2026 | Sustained | $440.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Melanie Chow | January 28, 2026 | Dismissed | $2500.00 | ||||
Feb 10, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Melanie Chow | January 28, 2026 | Dismissed | $2500.00 | ||||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Sahara Contracting Corp | January 21, 2026 | Sustained | $5000.00 | ||||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | September 30, 2026 | Default | $350.00 | ||||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | — | — | April 14, 2025 | Default | $6250.00 | |||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | — | — | April 14, 2025 | Default | $3125.00 | |||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | September 30, 2026 | Default | $440.00 | ||||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | — | — | July 23, 2026 | Default | $1250.00 | |||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | September 30, 2026 | Default | $600.00 | ||||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | — | — | July 23, 2026 | Default | $1250.00 | |||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | — | — | July 23, 2026 | Default | $1250.00 | |||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | — | — | July 23, 2026 | Default | $1250.00 | |||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | September 30, 2026 | Default | $600.00 | ||||
Feb 9, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Amirian Soleiman& Associates | August 6, 2026 | Default | $1000.00 | ||||
Feb 6, 2026 | UNSENT | ✓ Airtable | Anthony Sharnov | January 25, 2026 | Sustained | $350.00 |
Showing 1-50 of 50